現在、投資に回せるお小遣いが20万円あります。
これを高配当株に回すか…
それともインデックス投資(インデックスファンドの投資信託)にするか…
迷っているところです。
興味のある方はお付き合いください。
・高配当株かインデックス投資か、どちらがオトクか知りたい人
SNSでも、時折激論が交わされるテーマです。
自分の持っている資産を投入するのならどっちにするか…計算をしてみました。
先に結論を述べておきます。
・高配当株投資もインデックス投資も複利の力を感じることができる
・高配当株は銘柄選びの手間や倒産などのリスクがある
・インデックス投資はほったらかしでもOK
高配当株にしようか、インデックス投資にしようかと迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください!
高配当株(BTI)に投資をした場合のシミュレーション
一口に高配当株と言っても、日本株や米国株、キャピタルゲインも狙える高配当ETFまで様々です。
まずはその選定から大変です…
今回、対象としたのはブリティッシュ・アメリカン・タバコ!
キャピタルゲイン(値上がり益)はあまり期待できませんが、インカムゲイン(配当益)が素晴らしいのです。
なんと、利回り9%越え!
30ドルで購入でき、2.82ドルの配当をもらえます。
2.82÷30×100=9.4%となり、単純計算で20万円を投資すれば、年間で18800円の配当金を手にできます。
これはスゴイ!
高配当株への投資では、得られた配当金を使ってさらに株式を購入していきます。
18800円の配当金や、毎月の小遣いを5000円×12か月、合計で24800円を再投資に回すと…
経過年数 | 保有株数 | 配当金(d) | 配当金(円) | 買い増し | 小遣いより | 保有株数計 | 資産 | |
0 | 33 | 93 | 13,959 | 3 | 10 | 46 | ¥207,459 | |
1 | 46 | 130 | 19,501 | 4 | 10 | 60 | ¥271,960 | |
2 | 60 | 170 | 25,564 | 6 | 10 | 76 | ¥342,524 | |
3 | 76 | 215 | 32,197 | 7 | 10 | 93 | ¥419,722 | |
4 | 93 | 263 | 39,454 | 9 | 10 | 112 | ¥504,176 | |
5 | 112 | 316 | 47,393 | 11 | 10 | 133 | ¥596,568 | |
6 | 133 | 374 | 56,077 | 12 | 10 | 155 | ¥697,645 | |
7 | 155 | 437 | 65,579 | 15 | 10 | 180 | ¥808,224 | |
8 | 180 | 506 | 75,973 | 17 | 10 | 206 | ¥929,197 | |
9 | 206 | 582 | 87,345 | 19 | 10 | 236 | ¥1,061,542 | |
10 | 236 | 665 | 99,785 | 22 | 10 | 268 | ¥1,206,327 | |
11 | 268 | 756 | 113,395 | 25 | 10 | 303 | ¥1,364,721 | |
12 | 303 | 855 | 128,284 | 29 | 10 | 342 | ¥1,538,005 | |
13 | 342 | 964 | 144,572 | 32 | 10 | 384 | ¥1,727,578 | |
14 | 384 | 1,083 | 162,392 | 36 | 10 | 430 | ¥1,934,970 | |
15 | 430 | 1,213 | 181,887 | 40 | 10 | 480 | ¥2,161,857 | |
16 | 480 | 1,355 | 203,215 | 45 | 10 | 536 | ¥2,410,072 | |
17 | 536 | 1,510 | 226,547 | 50 | 10 | 596 | ¥2,681,618 | |
18 | 596 | 1,680 | 252,072 | 56 | 10 | 662 | ¥2,978,690 | |
19 | 662 | 1,867 | 279,997 | 62 | 10 | 734 | ¥3,303,687 | |
20 | 734 | 2,070 | 310,547 | 69 | 10 | 813 | ¥3,659,234 |
ざっと計算すると、このようになりました。
1株30ドル、配当金2.82ドル、1ドル=150円、小遣いで年間10株を購入したと仮定しています。
20年間で370万円になるんですね…!
投資の力を感じます。
しかし懸念すべき点がいくつかあります。
- 1株30ドルから上がってしまえば、計算通りに株数を増やすことができない
- BTIの業績が悪化したら、配当金が減額になるかもしれない
- たばこ産業は将来が決して明るくないので、20年間で倒産するかもしれない
今回に限ったことではありませんが、現在の環境がこのまま続くかはわかりません。
しかしながら高配当株に投資をするということは、多かれ少なかれ上のような点には注意すべきだと思います。
投資信託(インデックスファンド)に投資をした場合のシミュレーション
さて、ではほったらかしでもほぼOKなインデックスファンドへの投資はどうでしょうか。
世界の株式に分散して投資ができる、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)で考えてみます。
平均利回り8%、初めに20万円購入、その後毎月5000円を購入し続けたと仮定します。
年利 | 8 | % | |||
経過年数 | 年始 | 年間入金 | 年末 | 利益 | 小計 |
0 | ¥200,000 | ¥60,000 | ¥260,000 | ¥20,800 | ¥280,800 |
1 | ¥280,800 | ¥60,000 | ¥340,800 | ¥27,264 | ¥368,064 |
2 | ¥368,064 | ¥60,000 | ¥428,064 | ¥34,245 | ¥462,309 |
3 | ¥462,309 | ¥60,000 | ¥522,309 | ¥41,785 | ¥564,094 |
4 | ¥564,094 | ¥60,000 | ¥624,094 | ¥49,928 | ¥674,021 |
5 | ¥674,021 | ¥60,000 | ¥734,021 | ¥58,722 | ¥792,743 |
6 | ¥792,743 | ¥60,000 | ¥852,743 | ¥68,219 | ¥920,963 |
7 | ¥920,963 | ¥60,000 | ¥980,963 | ¥78,477 | ¥1,059,440 |
8 | ¥1,059,440 | ¥60,000 | ¥1,119,440 | ¥89,555 | ¥1,208,995 |
9 | ¥1,208,995 | ¥60,000 | ¥1,268,995 | ¥101,520 | ¥1,370,514 |
10 | ¥1,370,514 | ¥60,000 | ¥1,430,514 | ¥114,441 | ¥1,544,955 |
11 | ¥1,544,955 | ¥60,000 | ¥1,604,955 | ¥128,396 | ¥1,733,352 |
12 | ¥1,733,352 | ¥60,000 | ¥1,793,352 | ¥143,468 | ¥1,936,820 |
13 | ¥1,936,820 | ¥60,000 | ¥1,996,820 | ¥159,746 | ¥2,156,566 |
14 | ¥2,156,566 | ¥60,000 | ¥2,216,566 | ¥177,325 | ¥2,393,891 |
15 | ¥2,393,891 | ¥60,000 | ¥2,453,891 | ¥196,311 | ¥2,650,202 |
16 | ¥2,650,202 | ¥60,000 | ¥2,710,202 | ¥216,816 | ¥2,927,018 |
17 | ¥2,927,018 | ¥60,000 | ¥2,987,018 | ¥238,961 | ¥3,225,980 |
18 | ¥3,225,980 | ¥60,000 | ¥3,285,980 | ¥262,878 | ¥3,548,858 |
19 | ¥3,548,858 | ¥60,000 | ¥3,608,858 | ¥288,709 | ¥3,897,567 |
20 | ¥3,897,567 | ¥60,000 | ¥3,957,567 | ¥316,605 | ¥4,274,172 |
20年間で…420万円!?
これには驚きましたね…
利回りを若干低く、6%で見積もるとこのようになります。
年利 | 6 | % | |||
経過年数 | 年始 | 年間入金 | 年末 | 利益 | 小計 |
0 | ¥200,000 | ¥60,000 | ¥260,000 | ¥15,600 | ¥275,600 |
1 | ¥275,600 | ¥60,000 | ¥335,600 | ¥20,136 | ¥355,736 |
2 | ¥355,736 | ¥60,000 | ¥415,736 | ¥24,944 | ¥440,680 |
3 | ¥440,680 | ¥60,000 | ¥500,680 | ¥30,041 | ¥530,721 |
4 | ¥530,721 | ¥60,000 | ¥590,721 | ¥35,443 | ¥626,164 |
5 | ¥626,164 | ¥60,000 | ¥686,164 | ¥41,170 | ¥727,334 |
6 | ¥727,334 | ¥60,000 | ¥787,334 | ¥47,240 | ¥834,574 |
7 | ¥834,574 | ¥60,000 | ¥894,574 | ¥53,674 | ¥948,249 |
8 | ¥948,249 | ¥60,000 | ¥1,008,249 | ¥60,495 | ¥1,068,743 |
9 | ¥1,068,743 | ¥60,000 | ¥1,128,743 | ¥67,725 | ¥1,196,468 |
10 | ¥1,196,468 | ¥60,000 | ¥1,256,468 | ¥75,388 | ¥1,331,856 |
11 | ¥1,331,856 | ¥60,000 | ¥1,391,856 | ¥83,511 | ¥1,475,368 |
12 | ¥1,475,368 | ¥60,000 | ¥1,535,368 | ¥92,122 | ¥1,627,490 |
13 | ¥1,627,490 | ¥60,000 | ¥1,687,490 | ¥101,249 | ¥1,788,739 |
14 | ¥1,788,739 | ¥60,000 | ¥1,848,739 | ¥110,924 | ¥1,959,663 |
15 | ¥1,959,663 | ¥60,000 | ¥2,019,663 | ¥121,180 | ¥2,140,843 |
16 | ¥2,140,843 | ¥60,000 | ¥2,200,843 | ¥132,051 | ¥2,332,894 |
17 | ¥2,332,894 | ¥60,000 | ¥2,392,894 | ¥143,574 | ¥2,536,467 |
18 | ¥2,536,467 | ¥60,000 | ¥2,596,467 | ¥155,788 | ¥2,752,255 |
19 | ¥2,752,255 | ¥60,000 | ¥2,812,255 | ¥168,735 | ¥2,980,991 |
20 | ¥2,980,991 | ¥60,000 | ¥3,040,991 | ¥182,459 | ¥3,223,450 |
これでさきほどのBTIへの投資と同じくらいになりますね。
しかし、BTIなどの高配当銘柄への投資での懸念であった
- 株値が上がってしまえば、計算通りに株数を増やすことができない
- 業績が悪化したら、配当金が減額になるかもしれない
- 20年間で倒産するかもしれない
といった点はクリアしています。
また、個別の銘柄を選んだり、決算書を分析したり、投資先を変えたり…といった手間はかかりません。
年に1回ほど状況を確認し、景気がよかろうが悪かろうが、毎月5000円分の投資をしていくだけです。
もちろん、手間をかけること自体を楽しめる人は別ですが…
僕はその分の時間を、家族や自分のために使いたいと思ってしまいました。
結論:手間がかからないインデックス投資に軍配!
今回の結論です。
・高配当株投資もインデックス投資も複利の力を感じることができる
・高配当株は銘柄選びの手間や倒産などのリスクがある
・インデックス投資はほったらかしでもOK
今回のシミュレーションでは、手間をかけるわりにインデックス投資とさほど変わらない高配当株投資の姿が浮かび上がりました。
また、非課税投資枠を使わないことから、再投資型のインデックス投資と新NISAは相性が良いとされています。
しかし、銘柄次第では同時にキャピタルゲイン(値上がり益)を狙えることもあり、その点は高配当株投資が有利な点です。
いずれにしても、新NISAを活用して自分の資産を増やしていきたいですね!
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。